ARCO ÍRIS - SP21°FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20198° ETAPASEXTA/QUINTA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEX/QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 47 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | CANASTRA | TM | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,75 | 87,75 | ||
2 | 53 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS - MT | EUFORIA | NT | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 87,25 | ||
3 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | INSANO | NT | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,25 | 86,25 | ||
4 | 8 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | CIBORGUE | NT | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,00 | 86,00 | ||
5 | 43 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | GRADEADO | NAB | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
6 | 54 | SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | ELDORADO DOS CARAJÁS - PA | GALÁTICO | NT | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,25 | 85,25 | ||
7 | 6 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | ENCONTRO MARCADO | NT | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
8 | 55 | JOÃO LUCAS CAMPOS | PORTO FELIZ - SP | NINJA | MAD | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,75 | 83,75 | ||
9 | 2 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | GARIMPO | NAB | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 82,50 | 82,50 | ||
10 | 36 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | SMILINGUIDO | TIC | 0,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,75 | 81,75 | ||
11 | 45 | RODOLFO ALVES RODRIGUES | AGUDOS - SP | TODYNHO | NAB | 0,00 | 19,50 | 19,00 | 38,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 80,75 | 80,75 | ||
12 | 46 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | CONDENADO | NAB | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 19,50 | 19,75 | 39,25 | 78,75 | 78,75 | ||
13 | 13 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 18,75 | 19,25 | 38,00 | 75,50 | 75,50 | ||
14 | 75 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | DIALETO | MAD | 0,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 71,00 | 71,00 | ||
15 | 74 | EDMAR APARECIDO SANTOS | URAÍ - PR | CHEFE DO MORRO | NT | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 16,75 | 17,25 | 34,00 | 71,00 | 71,00 | ||
16 | 3 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | ALPINISTA | NAB | 0,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 17,00 | 17,25 | 34,25 | 69,25 | 69,25 | ||
17 | 31 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 21,00 | 7,56 | 0,00 | 21,50 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 44 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | DVD | TM | 0,00 | 21,75 | 7,43 | 0,00 | 21,50 | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 163 | EDERSON PASSADORE | ARCO ÍRIS - SP | CORUMBÁ | MAD | 0,00 | 21,25 | 7,12 | 0,00 | 21,50 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 168 | LEANDRO DUCA | IACRI - SP | ANTENADO | NT | 0,00 | 22,00 | 6,95 | 0,00 | 22,25 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 138 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | COPENHAGEN | TM | 0,00 | 21,25 | 6,28 | 0,00 | 22,00 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 166 | LUCAS LIMA GONÇALVES | LUTÉCIA - SP | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 21,00 | 6,05 | 0,00 | 22,00 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 176 | ALÉCIO COSTA FERREIRA | BEZERROS - PE | CARINHOSO | NAB | 0,00 | 20,00 | 5,56 | 0,00 | 19,25 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 170 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS - SP | DOIDEIRA | MAD | 0,00 | 22,75 | 5,16 | 0,00 | 22,75 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 37 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | T-8 | TIC | 0,00 | 19,00 | 5,08 | 0,00 | 21,00 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 17 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | 007 | MAD | 0,00 | 22,00 | 4,84 | 0,00 | 22,25 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 167 | VINÍCIUS DO NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | DESPREZO | NT | 0,00 | 22,00 | 4,69 | 0,00 | 22,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | DOCE AMARGO | TM | 0,00 | 23,00 | 4,54 | 0,00 | 23,25 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 14 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | VESTIGIO | NT | 0,00 | 22,25 | 4,49 | 0,00 | 22,25 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 161 | ALEXANDRE ALMEIDA | ARCO ÍRIS - SP | ALPINISTA | NAB | 0,00 | 20,00 | 4,42 | 0,00 | 19,25 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 160 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | V6 | NAB | 0,00 | 21,50 | 4,22 | 0,00 | 22,00 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 42 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | PONTO G | NAB | 0,00 | 21,75 | 4,06 | 0,00 | 21,75 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 165 | JOSIMAR MARIANO | ARCO ÍRIS - SP | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 21,25 | 4,01 | 0,00 | 21,25 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 157 | GUILHERME H. DE ARAÚJO | TURIÚBA - SP | PERTURBADO | TM | 0,00 | 22,50 | 3,81 | 0,00 | 21,75 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 27 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | DURANGO | NT | 0,00 | 21,50 | 3,70 | 0,00 | 21,50 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 137 | DIEGO SANDRE | POMPÉIA - SP | BABADO | NT | 0,00 | 21,50 | 3,67 | 0,00 | 21,50 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 7 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | PRAZER | TIC | 0,00 | 22,00 | 3,54 | 0,00 | 22,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 162 | ELIELTON JUNIOR RODRIGUES | BRAÚNA - SP | ANDARILHO | TM | 0,00 | 22,00 | 3,50 | 0,00 | 22,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 39 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | INFINITO | TM | 0,00 | 22,50 | 3,49 | 0,00 | 22,75 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 172 | JUCELEI PEREIRA SANTOS | QUEIROZ - SP | CAFEÍNA | NT | 0,00 | 22,00 | 3,02 | 0,00 | 22,50 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41 | 169 | RODRIGO SOARES | ARCO ÍRIS - SP | MISTURA LOUCA | TM | 0,00 | 22,00 | 2,94 | 0,00 | 21,75 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
42 | 158 | GEOVANI DA SILVA NEVES | ARCO ÍRIS - SP | BAILA COMIGO | NAB | 0,00 | 22,00 | 2,84 | 0,00 | 22,00 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
43 | 159 | HUDSON PEDRO FERREIRA | ARCO ÍRIS - SP | SEMELHANTE | TM | 0,00 | 22,50 | 2,66 | 0,00 | 22,50 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
44 | 24 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | BALEADO | TM | 0,00 | 22,75 | 2,58 | 0,00 | 23,25 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
45 | 38 | ALLAM LUIZ VIVEIROS | NOVA ALVORADA DO SUL - MS | SOL NASCENTE | MAD | 0,00 | 22,50 | 2,36 | 0,00 | 22,75 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
46 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | TERROR | MAD | 0,00 | 22,50 | 2,35 | 0,00 | 22,25 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
47 | 29 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE - MS | GRINGO | TM | 0,00 | 22,75 | 2,10 | 0,00 | 22,25 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
48 | 164 | FABRÍCIO SILVA SANTOS | ARCO ÍRIS - SP | DESERTO | MAD | 0,00 | 21,50 | 2,09 | 0,00 | 21,75 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
49 | 48 | NEURI GOMES DA SILVA | DARCINÓPOLIS - TO | MIAMI | NT | 0,00 | 22,50 | 1,53 | 0,00 | 22,25 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
50 | 171 | RUDIMAR XAVIER | ARCO ÍRIS - SP | CAFÉ | TM | 0,00 | 21,50 | 0,94 | 0,00 | 22,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
51 | 46 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | AR-15 | NT | 0,00 | 21,75 | 5,49 | 0,00 | 22,00 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
52 | 74 | EDMAR APARECIDO SANTOS | URAÍ - PR | LOUCO AMOR | NT | 0,00 | 22,00 | 3,31 | 0,00 | 22,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
53 | 27 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | DELICADO | TIC | 0,00 | 20,75 | 3,15 | 0,00 | 21,25 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | - | R3 |
TROPEIROS
NAB - N.A - BULLS
NT - NETO TAQUARITINGA
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
R2 - ANIMAL CAIU
R3 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS